The Aniilog
The Aniilog is the complete index of Aniimo creatures. The "Paws Up" beta confirmed 90 creature lines (88 numbered plus two special starters); the global-launch roster is expected to be larger. Each Aniimo has an element, a combat role, a six-stat block and a Lumin → Gamma → Nova evolution line.
Last updated: 15 September 2026- 90Aniimo
- 9elements
- 227forms
Element
Role
Stage
Homeland skill
Skill element
Showing all 97 Aniimo
-
001 Emberpup 
-
001 Emberpup 
-
001 Emberpup 
-
002 Flameruff 
-
002 Flameruff 
-
002 Flameruff 
-
003 Scorchhowl 
-
003 Scorchhowl 
-
003 Scorchhowl 
-
003 Scorchhowl 
-
003 Scorchhowl 
-
003 Scorchhowl 
-
004 Inferlupa 
-
005 Celestis 
-
006 Stellarys 
-
006 Stellarys 
-
006 Stellarys 
-
006 Stellarys 
-
007 Chirpi 
-
007 Chirpi 
-
007 Chirpi 
-
008 Tromber 
-
008 Tromber 
-
008 Tromber 
-
009 Cornet 
-
009 Cornet 
-
009 Cornet 
-
009 Cornet 
-
009 Cornet 
-
010 Tubster 
-
010 Tubster 
-
010 Tubster 
-
011 Iris 
-
011 Iris 
-
011 Iris 
-
011 Iris 
-
011 Iris 
-
011 Iris 
-
011 Iris 
-
012 Irisal 
-
012 Irisal 
-
012 Irisal 
-
012 Irisal 
-
012 Irisal 
-
012 Irisal 
-
012 Irisal 
-
013 Skippy 
-
013 Skippy 
-
013 Skippy 
-
014 Pranky 
-
014 Pranky 
-
014 Pranky 
-
015 Glacy 
-
015 Glacy 
-
015 Glacy 
-
015 Glacy 
-
016 Leafy 
-
017 Nimbi 
-
017 Nimbi 
-
017 Nimbi 
-
017 Nimbi 
-
018 Turbo 
-
018 Turbo 
-
018 Turbo 
-
018 Turbo 
-
018 Turbo 
-
018 Turbo 
-
019 Dreaple 
-
020 Hummin 
-
020 Hummin 
-
021 Witchin 
-
021 Witchin 
-
021 Witchin 
-
021 Witchin 
-
022 Tuckin 
-
022 Tuckin 
-
023 Budclaw 
-
023 Budclaw 
-
023 Budclaw 
-
023 Budclaw 
-
024 Shrubclaw 
-
024 Shrubclaw 
-
024 Shrubclaw 
-
024 Shrubclaw 
-
025 Geoclaw 
-
026 Sparki 
-
026 Sparki 
-
026 Sparki 
-
026 Sparki 
-
027 Flamerion 
-
027 Flamerion 
-
027 Flamerion 
-
027 Flamerion 
-
028 Flutternym 
-
028 Flutternym 
-
028 Flutternym 
-
028 Flutternym 
-
029 Gracewing 
-
029 Gracewing 
-
029 Gracewing 
-
029 Gracewing 
-
030 Somniwing 
-
031 Eko 
-
032 Eklue 
-
033 Budsquire 
-
033 Budsquire 
-
034 Thornblade 
-
034 Thornblade 
-
034 Thornblade 
-
034 Thornblade 
-
034 Thornblade 
-
035 Melloblum 
-
036 Pomegg 
-
036 Pomegg 
-
036 Pomegg 
-
036 Pomegg 
-
037 Pomawk 
-
037 Pomawk 
-
037 Pomawk 
-
037 Pomawk 
-
038 Dewy 
-
039 Fragrancier 
-
040 Wisptis 
-
040 Wisptis 
-
040 Wisptis 
-
041 Ignitis 
-
041 Ignitis 
-
041 Ignitis 
-
041 Ignitis 
-
041 Ignitis 
-
042 Bonesky 
-
042 Bonesky 
-
043 Fenrier 
-
043 Fenrier 
-
044 Glynsera 
-
044 Glynsera 
-
044 Glynsera 
-
045 Bolty 
-
045 Bolty 
-
046 Blazen 
-
046 Blazen 
-
046 Blazen 
-
046 Blazen 
-
047 Squarrel 
-
048 Squashel 
-
049 Susuta 
-
049 Susuta 
-
050 Popota 
-
050 Popota 
-
051 Piopiota 
-
051 Piopiota 
-
052 Panpanta 
-
052 Panpanta 
-
052 Panpanta 
-
053 Shelly 
-
054 Sheldon 
-
055 Sherro 
-
055 Sherro 
-
055 Sherro 
-
055 Sherro 
-
056 Baleetle 
-
056 Baleetle 
-
057 Waleetle 
-
057 Waleetle 
-
058 Bouldus 
-
058 Bouldus 
-
059 Fentuft 
-
060 Fenmane 
-
060 Fenmane 
-
061 Helmut 
-
061 Helmut 
-
061 Helmut 
-
062 Pawney 
-
062 Pawney 
-
062 Pawney 
-
062 Pawney 
-
062 Pawney 
-
063 Rookey 
-
063 Rookey 
-
063 Rookey 
-
064 Jawling 
-
064 Jawling 
-
065 Helmwhelp 
-
065 Helmwhelp 
-
066 Helgon 
-
066 Helgon 
-
067 Infergon 
-
068 Cubbo 
-
069 Grizbo 
-
069 Grizbo 
-
070 Pebbling 
-
071 Lavazar 
-
072 Magmarex 
-
072 Magmarex 
-
072 Magmarex 
-
073 Geodeback 
-
074 Minespine 
-
075 Cozite 
-
076 Bailite 
-
077 Bulbly 
-
078 Veilfloat 
-
079 Luminelle 
-
079 Luminelle 
-
079 Luminelle 
-
079 Luminelle 
-
080 Fahloo 
-
081 Erlath 
-
082 Besauce 
-
084 Reefish 
-
084 Reefish 
-
085 Coraliz 
-
085 Coraliz 
-
086 Cheekie 
-
087 Wavwal 
-
088 Bubbeep 
-
089 Glameep 
-
089 Glameep 
-
090 Popapus 
-
091 Gachapus 
-
092 Malangel 
-
093 Malevsera 
-
Helion 
-
Lunara 
-
10001 Irisalis 
-
10002 Dazmand 
-
10003 Fulmintis 
-
10003 Fulmintis 
| Aniimo | Form | Element | Innate | Skill elements | Role | Stage | Homeland | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | | Basic | | | | DPS | Lumin | Carry | 67 | 38 | 86 | 60 | 53 | 67 | 371 |
| 001 | | Highland | | | | DPS | Lumin | Carry | 67 | 38 | 86 | 60 | 53 | 67 | 371 |
| 001 | | Mountain Woods | | | | DPS | Lumin | Carry | 67 | 38 | 86 | 60 | 53 | 67 | 371 |
| 002 | | Basic | | | | DPS | Gamma | Carry | 81 | 45 | 104 | 72 | 63 | 80 | 445 |
| 002 | | Highland | | | | DPS | Gamma | Carry | 81 | 45 | 104 | 72 | 63 | 80 | 445 |
| 002 | | Mountain Woods | | | | DPS | Gamma | Carry | 81 | 45 | 104 | 72 | 63 | 80 | 445 |
| 003 | | Basic | | | | DPS | Nova | Carry | 90 | 50 | 115 | 80 | 70 | 90 | 495 |
| 003 | | Highland | | | | DPS | Nova | Carry | 90 | 50 | 115 | 80 | 70 | 90 | 495 |
| 003 | | Thunderstorm | | | | DPS | Nova | Carry | 90 | 50 | 115 | 80 | 70 | 90 | 495 |
| 003 | | Prismana | | | | DPS | Nova | Carry | 90 | 50 | 115 | 80 | 70 | 90 | 495 |
| 003 | | Mountain Woods | | | | DPS | Nova | Carry | 90 | 50 | 115 | 80 | 70 | 90 | 495 |
| 003 | | Umbrabow | | | | DPS | Nova | Carry | 90 | 50 | 115 | 80 | 70 | 90 | 495 |
| 004 | | Basic | | | | BREAK | Nova | – | 95 | 113 | 89 | 70 | 80 | 104 | 551 |
| 005 | | Basic | | | | DPS | Basic Form | Leisure | 77 | 42 | 106 | 54 | 57 | 76 | 412 |
| 006 | | Basic | | | | DPS | Nova | Leisure | 90 | 50 | 125 | 63 | 67 | 90 | 485 |
| 006 | | Rainstorm | | | | DPS | Nova | Leisure | 90 | 50 | 125 | 63 | 67 | 90 | 485 |
| 006 | | Prismana | | | | DPS | Nova | Leisure | 90 | 50 | 125 | 63 | 67 | 90 | 485 |
| 006 | | Umbrabow | | | | DPS | Nova | Leisure | 90 | 50 | 125 | 63 | 67 | 90 | 485 |
| 007 | | Basic | | | | SUPPORT | Basic Form | – | 96 | 43 | 75 | 67 | 69 | 93 | 443 |
| 007 | | Beach | | | | SUPPORT | Basic Form | – | 96 | 43 | 75 | 67 | 69 | 93 | 443 |
| 007 | | Highland | | | | SUPPORT | Basic Form | – | 96 | 43 | 75 | 67 | 69 | 93 | 443 |
| 008 | | Basic | | | | SUPPORT | Basic Form | – | 113 | 51 | 88 | 79 | 81 | 110 | 522 |
| 008 | | Beach | | | | SUPPORT | Basic Form | – | 113 | 51 | 88 | 79 | 81 | 110 | 522 |
| 008 | | Highland | | | | SUPPORT | Basic Form | – | 113 | 51 | 88 | 79 | 81 | 110 | 522 |
| 009 | | Basic | | | | DPS | – | – | 93 | 50 | 121 | 66 | 65 | 94 | 489 |
| 009 | | Beach | | | | DPS | – | – | 93 | 50 | 121 | 66 | 65 | 94 | 489 |
| 009 | | Prismana | | | | DPS | – | – | 93 | 50 | 121 | 66 | 65 | 94 | 489 |
| 009 | | Highland | | | | DPS | – | – | 93 | 50 | 121 | 66 | 65 | 94 | 489 |
| 009 | | Umbrabow | | | | DPS | – | – | 93 | 50 | 121 | 66 | 65 | 94 | 489 |
| 010 | | Basic | | | | BREAK | Nova | – | 108 | 101 | 75 | 61 | 110 | 80 | 535 |
| 010 | | Beach | | | | BREAK | Nova | – | 108 | 101 | 75 | 61 | 110 | 80 | 535 |
| 010 | | Highland | | | | BREAK | Nova | – | 108 | 101 | 75 | 61 | 110 | 80 | 535 |
| 011 | | Basic | | | | DPS | – | Leisure | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
| 011 | | Highland | | | | DPS | – | Leisure | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
| 011 | | Forest | | | | DPS | – | Leisure | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
| 011 | | Grassland | | | | DPS | – | Leisure | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
| 011 | | Prismana | | | | DPS | – | Leisure | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
| 011 | | Plateau | | | | DPS | – | Leisure | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
| 011 | | Mountain Woods | | | | DPS | – | Leisure | 69 | 50 | 101 | 53 | 53 | 71 | 397 |
| 012 | | Basic | | | | DPS | – | Leisure | 100 | 50 | 116 | 70 | 70 | 98 | 504 |
| 012 | | Highland | | | | DPS | – | Leisure | 100 | 50 | 116 | 70 | 70 | 98 | 504 |
| 012 | | Forest | | | | DPS | – | Leisure | 100 | 50 | 116 | 70 | 70 | 98 | 504 |
| 012 | | Grassland | | | | DPS | – | Leisure | 100 | 50 | 116 | 70 | 70 | 98 | 504 |
| 012 | | Prismana | | | | DPS | – | Leisure | 100 | 50 | 116 | 70 | 70 | 98 | 504 |
| 012 | | Plateau | | | | DPS | – | Leisure | 100 | 50 | 116 | 70 | 70 | 98 | 504 |
| 012 | | Mountain Woods | | | | DPS | – | Leisure | 100 | 50 | 116 | 70 | 70 | 98 | 504 |
| 013 | | Basic | | | | HEAL | Lumin | Carry | 69 | 50 | 54 | 45 | 66 | 48 | 332 |
| 013 | | Sea of Flowers | | | | HEAL | Lumin | Carry | 69 | 50 | 54 | 45 | 66 | 48 | 332 |
| 013 | | Snowfield | | | | HEAL | Lumin | Carry | 69 | 50 | 54 | 45 | 66 | 48 | 332 |
| 014 | | Basic | | | | HEAL | Gamma | Carry | 106 | 45 | 81 | 65 | 99 | 72 | 468 |
| 014 | | Sea of Flowers | | | | HEAL | Gamma | Carry | 106 | 45 | 81 | 65 | 99 | 72 | 468 |
| 014 | | Snowfield | | | | HEAL | Gamma | Carry | 106 | 45 | 81 | 65 | 99 | 72 | 468 |
| 015 | | Basic | | | | HEAL | Basic Form | Carry | 118 | 50 | 90 | 72 | 110 | 80 | 520 |
| 015 | | Sea of Flowers | | | | HEAL | Basic Form | Carry | 118 | 50 | 90 | 72 | 110 | 80 | 520 |
| 015 | | Snowfield | | | | HEAL | Basic Form | Carry | 118 | 50 | 90 | 72 | 110 | 80 | 520 |
| 015 | | Prismana | | | | HEAL | Basic Form | Carry | 118 | 50 | 90 | 72 | 110 | 80 | 520 |
| 016 | | Basic | | | | REGEN | Nova | – | 120 | 50 | 90 | 82 | 82 | 106 | 530 |
| 017 | | Basic | | | | SUPPORT | Lumin | Leisure | 80 | 43 | 76 | 68 | 82 | 93 | 442 |
| 017 | | Rainstorm | | | | SUPPORT | Lumin | Leisure | 80 | 43 | 76 | 68 | 82 | 93 | 442 |
| 017 | | Cloudmist | | | | SUPPORT | Lumin | Leisure | 80 | 43 | 76 | 68 | 82 | 93 | 442 |
| 017 | | Plateau | | | | SUPPORT | Lumin | Leisure | 80 | 43 | 76 | 68 | 82 | 93 | 442 |
| 018 | | Basic | | | | SUPPORT | – | Leisure | 95 | 50 | 90 | 80 | 96 | 109 | 520 |
| 018 | | Rainstorm | | | | SUPPORT | – | Leisure | 95 | 50 | 90 | 80 | 96 | 109 | 520 |
| 018 | | Cloudmist | | | | SUPPORT | – | Leisure | 95 | 50 | 90 | 80 | 96 | 109 | 520 |
| 018 | | Prismana | | | | SUPPORT | – | Leisure | 95 | 50 | 90 | 80 | 96 | 109 | 520 |
| 018 | | Plateau | | | | SUPPORT | – | Leisure | 95 | 50 | 90 | 80 | 96 | 109 | 520 |
| 018 | | Umbrabow | | | | SUPPORT | – | Leisure | 95 | 50 | 90 | 80 | 96 | 109 | 520 |
| 019 | | Basic | | | | SUPPORT | Nova | – | 120 | 55 | 90 | 77 | 108 | 80 | 530 |
| 020 | | Basic | | | | BREAK | Lumin | Artisanship | 94 | 80 | 60 | 70 | 94 | 60 | 458 |
| 020 | | Mountain | | | | BREAK | Lumin | Artisanship | 94 | 80 | 60 | 70 | 94 | 60 | 458 |
| 021 | | Basic | | | | REGEN | Basic Form | Artisanship | 115 | 50 | 80 | 80 | 90 | 115 | 530 |
| 021 | | Mountain | | | | REGEN | Basic Form | Artisanship | 115 | 50 | 80 | 80 | 90 | 115 | 530 |
| 021 | | Prismana | | | | REGEN | Basic Form | Artisanship | 115 | 50 | 80 | 80 | 90 | 115 | 530 |
| 021 | | Umbrabow | | | | REGEN | Basic Form | Artisanship | 115 | 50 | 80 | 80 | 90 | 115 | 530 |
| 022 | | Basic | | | | BREAK | Nova | Artisanship | 106 | 100 | 80 | 83 | 110 | 71 | 550 |
| 022 | | Mountain | | | | BREAK | Nova | Artisanship | 106 | 100 | 80 | 83 | 110 | 71 | 550 |
| 023 | | Basic | | | | BREAK | – | Carry | 76 | 84 | 64 | 93 | 65 | 72 | 454 |
| 023 | | Mudflat | | | | BREAK | – | Carry | 76 | 84 | 64 | 93 | 65 | 72 | 454 |
| 023 | | Beach | | | | BREAK | – | Carry | 76 | 84 | 64 | 93 | 65 | 72 | 454 |
| 023 | | Bay | | | | BREAK | – | Carry | 76 | 84 | 64 | 93 | 65 | 72 | 454 |
| 024 | | Basic | | | | BREAK | Basic Form | Carry | 90 | 99 | 75 | 109 | 77 | 85 | 535 |
| 024 | | Mudflat | | | | BREAK | Basic Form | Carry | 90 | 99 | 75 | 109 | 77 | 85 | 535 |
| 024 | | Beach | | | | BREAK | Basic Form | Carry | 90 | 99 | 75 | 109 | 77 | 85 | 535 |
| 024 | | Bay | | | | BREAK | Basic Form | Carry | 90 | 99 | 75 | 109 | 77 | 85 | 535 |
| 025 | | Basic | | | | BREAK | Nova | Carry | 93 | 103 | 80 | 113 | 79 | 82 | 550 |
| 026 | | Basic | | | | REGEN | – | – | 68 | 41 | 92 | 60 | 67 | 98 | 426 |
| 026 | | Highland | | | | REGEN | – | – | 68 | 41 | 92 | 60 | 67 | 98 | 426 |
| 026 | | Forest | | | | REGEN | – | – | 68 | 41 | 92 | 60 | 67 | 98 | 426 |
| 026 | | Sea of Flowers | | | | REGEN | – | – | 68 | 41 | 92 | 60 | 67 | 98 | 426 |
| 027 | | Basic | | | | REGEN | Nova | – | 80 | 50 | 108 | 70 | 79 | 115 | 502 |
| 027 | | Highland | | | | REGEN | Nova | – | 80 | 50 | 108 | 70 | 79 | 115 | 502 |
| 027 | | Forest | | | | REGEN | Nova | – | 80 | 50 | 108 | 70 | 79 | 115 | 502 |
| 027 | | Sea of Flowers | | | | REGEN | Nova | – | 80 | 50 | 108 | 70 | 79 | 115 | 502 |
| 028 | | Basic | | | | HEAL | Basic Form | Leisure | 94 | 41 | 81 | 68 | 68 | 85 | 437 |
| 028 | | Sea of Flowers | | | | HEAL | Basic Form | Leisure | 94 | 41 | 81 | 68 | 68 | 85 | 437 |
| 028 | | Nighttime | | | | HEAL | Basic Form | Leisure | 94 | 41 | 81 | 68 | 68 | 85 | 437 |
| 028 | | Mountain Woods | | | | HEAL | Basic Form | Leisure | 94 | 41 | 81 | 68 | 68 | 85 | 437 |
| 029 | | Basic | | | | HEAL | – | Leisure | 110 | 50 | 95 | 80 | 80 | 100 | 515 |
| 029 | | Sea of Flowers | | | | HEAL | – | Leisure | 110 | 50 | 95 | 80 | 80 | 100 | 515 |
| 029 | | Nighttime | | | | HEAL | – | Leisure | 110 | 50 | 95 | 80 | 80 | 100 | 515 |
| 029 | | Mountain Woods | | | | HEAL | – | Leisure | 110 | 50 | 95 | 80 | 80 | 100 | 515 |
| 030 | | Basic | | | | REGEN | Basic Form | Leisure | 111 | 50 | 92 | 80 | 80 | 115 | 528 |
| 031 | | Basic | | | | SUPPORT | Basic Form | – | 70 | 42 | 112 | 70 | 57 | 89 | 440 |
| 032 | | Basic | | | | SUPPORT | Nova | – | 82 | 49 | 132 | 83 | 67 | 105 | 518 |
| 033 | | Basic | | | | DPS | Basic Form | Artisanship | 82 | 43 | 103 | 59 | 59 | 78 | 424 |
| 033 | | Towerwood | | | | DPS | Basic Form | Artisanship | 82 | 43 | 103 | 59 | 59 | 78 | 424 |
| 034 | | Basic | | | | DPS | Nova | Artisanship | 96 | 50 | 121 | 70 | 70 | 92 | 499 |
| 034 | | Rainstorm | | | | DPS | Nova | Artisanship | 96 | 50 | 121 | 70 | 70 | 92 | 499 |
| 034 | | Prismana | | | | DPS | Nova | Artisanship | 96 | 50 | 121 | 70 | 70 | 92 | 499 |
| 034 | | Towerwood | | | | DPS | Nova | Artisanship | 96 | 50 | 121 | 70 | 70 | 92 | 499 |
| 034 | | Umbrabow | | | | DPS | Nova | Artisanship | 96 | 50 | 121 | 70 | 70 | 92 | 499 |
| 035 | | Basic | | | | SUPPORT | Nova | – | 95 | 91 | 108 | 70 | 70 | 78 | 512 |
| 036 | | Basic | | | | BREAK | Basic Form | – | 74 | 91 | 72 | 68 | 65 | 85 | 455 |
| 036 | | Snowfield | | | | BREAK | Basic Form | – | 74 | 91 | 72 | 68 | 65 | 85 | 455 |
| 036 | | Highland | | | | BREAK | Basic Form | – | 74 | 91 | 72 | 68 | 65 | 85 | 455 |
| 036 | | Sea of Flowers | | | | BREAK | Basic Form | – | 74 | 91 | 72 | 68 | 65 | 85 | 455 |
| 037 | | Basic | | | | BREAK | Nova | – | 87 | 107 | 85 | 80 | 76 | 100 | 535 |
| 037 | | Snowfield | | | | BREAK | Nova | – | 87 | 107 | 85 | 80 | 76 | 100 | 535 |
| 037 | | Highland | | | | BREAK | Nova | – | 87 | 107 | 85 | 80 | 76 | 100 | 535 |
| 037 | | Sea of Flowers | | | | BREAK | Nova | – | 87 | 107 | 85 | 80 | 76 | 100 | 535 |
| 038 | | Basic | | | | SUPPORT | Basic Form | Perfumery | 71 | 69 | 90 | 58 | 55 | 94 | 437 |
| 039 | | Basic | | | | SUPPORT | Nova | Perfumery | 84 | 81 | 106 | 68 | 65 | 110 | 514 |
| 040 | | Basic | | | | DPS | Basic Form | Artisanship | 77 | 43 | 108 | 60 | 54 | 77 | 419 |
| 040 | | Forest | | | | DPS | Basic Form | Artisanship | 77 | 43 | 108 | 60 | 54 | 77 | 419 |
| 040 | | Highland | | | | DPS | Basic Form | Artisanship | 77 | 43 | 108 | 60 | 54 | 77 | 419 |
| 041 | | Basic | | | | DPS | Nova | Artisanship | 90 | 50 | 128 | 70 | 63 | 91 | 492 |
| 041 | | Forest | | | | DPS | Nova | Artisanship | 90 | 50 | 128 | 70 | 63 | 91 | 492 |
| 041 | | Prismana | | | | DPS | Nova | Artisanship | 90 | 50 | 128 | 70 | 63 | 91 | 492 |
| 041 | | Highland | | | | DPS | Nova | Artisanship | 90 | 50 | 128 | 70 | 63 | 91 | 492 |
| 041 | | Umbrabow | | | | DPS | Nova | Artisanship | 90 | 50 | 128 | 70 | 63 | 91 | 492 |
| 042 | | Basic | | | | DPS | – | Artisanship | 71 | 38 | 88 | 56 | 57 | 67 | 377 |
| 042 | | Nighttime | | | | DPS | – | Artisanship | 71 | 38 | 88 | 56 | 57 | 67 | 377 |
| 043 | | Basic | | | | DPS | Lumin | Artisanship | 86 | 45 | 105 | 68 | 68 | 81 | 453 |
| 043 | | Nighttime | | | | DPS | Lumin | Artisanship | 86 | 45 | 105 | 68 | 68 | 81 | 453 |
| 044 | | Basic | | | | DPS | Lumin | Artisanship | 95 | 50 | 117 | 75 | 76 | 90 | 503 |
| 044 | | Prismana | | | | DPS | Lumin | Artisanship | 95 | 50 | 117 | 75 | 76 | 90 | 503 |
| 044 | | Nighttime | | | | DPS | Lumin | Artisanship | 95 | 50 | 117 | 75 | 76 | 90 | 503 |
| 045 | | Basic | | | | BREAK | Lumin | Artisanship | 85 | 87 | 85 | 60 | 60 | 73 | 450 |
| 045 | | Mountain Woods | | | | BREAK | Lumin | Artisanship | 85 | 87 | 85 | 60 | 60 | 73 | 450 |
| 046 | | Basic | | | | BREAK | Lumin | Artisanship | 100 | 104 | 100 | 70 | 70 | 86 | 530 |
| 046 | | Prismana | | | | BREAK | Lumin | Artisanship | 100 | 104 | 100 | 70 | 70 | 86 | 530 |
| 046 | | Mountain Woods | | | | BREAK | Lumin | Artisanship | 100 | 104 | 100 | 70 | 70 | 86 | 530 |
| 046 | | Umbrabow | | | | BREAK | Lumin | Artisanship | 100 | 104 | 100 | 70 | 70 | 86 | 530 |
| 047 | | Basic | | | | – | Basic Form | – | 53 | 94 | 80 | 79 | 72 | 77 | 455 |
| 048 | | Basic | | | | – | – | – | 110 | 108 | 82 | 80 | 80 | 88 | 548 |
| 049 | | Basic | | | | BREAK | Lumin | Leisure | 81 | 72 | 61 | 53 | 80 | 64 | 411 |
| 049 | | Nighttime | | | | BREAK | Lumin | Leisure | 81 | 72 | 61 | 53 | 80 | 64 | 411 |
| 050 | | Basic | | | | BREAK | – | Leisure | 92 | 80 | 96 | 68 | 68 | 67 | 471 |
| 050 | | Nighttime | | | | BREAK | – | Leisure | 92 | 80 | 96 | 68 | 68 | 67 | 471 |
| 051 | | Basic | | | | SUPPORT | – | Leisure | 102 | 98 | 108 | 75 | 75 | 74 | 532 |
| 051 | | Nighttime | | | | SUPPORT | – | Leisure | 102 | 98 | 108 | 75 | 75 | 74 | 532 |
| 052 | | Basic | | | | BREAK | – | Leisure | 104 | 100 | 85 | 70 | 106 | 80 | 545 |
| 052 | | Nighttime | | | | BREAK | – | Leisure | 104 | 100 | 85 | 70 | 106 | 80 | 545 |
| 052 | | Prismana | | | | BREAK | – | Leisure | 104 | 100 | 85 | 70 | 106 | 80 | 545 |
| 053 | | Basic | | | | DPS | Basic Form | Leisure | 75 | 39 | 90 | 56 | 56 | 66 | 382 |
| 054 | | Basic | | | | DPS | Basic Form | Leisure | 90 | 44 | 109 | 68 | 68 | 79 | 458 |
| 055 | | Basic | | | | DPS | Nova | Leisure | 100 | 50 | 121 | 75 | 75 | 88 | 509 |
| 055 | | Thunderstorm | | | | DPS | Nova | Leisure | 100 | 50 | 121 | 75 | 75 | 88 | 509 |
| 055 | | Prismana | | | | DPS | Nova | Leisure | 100 | 50 | 121 | 75 | 75 | 88 | 509 |
| 055 | | Umbrabow | | | | DPS | Nova | Leisure | 100 | 50 | 121 | 75 | 75 | 88 | 509 |
| 056 | | Basic | | | | DPS | Basic Form | – | 77 | 42 | 102 | 68 | 68 | 85 | 442 |
| 056 | | Snowfield | | | | DPS | Basic Form | – | 77 | 42 | 102 | 68 | 68 | 85 | 442 |
| 057 | | Basic | | | | DPS | Nova | – | 90 | 50 | 120 | 80 | 80 | 100 | 520 |
| 057 | | Snowfield | | | | DPS | Nova | – | 90 | 50 | 120 | 80 | 80 | 100 | 520 |
| 058 | | Basic | | | | SUPPORT | Nova | – | 91 | 52 | 119 | 101 | 54 | 104 | 521 |
| 058 | | Snowfield | | | | SUPPORT | Nova | – | 91 | 52 | 119 | 101 | 54 | 104 | 521 |
| 059 | | Basic | | | | DPS | Basic Form | Carry | 85 | 41 | 106 | 60 | 60 | 77 | 429 |
| 060 | | Basic | | | | DPS | – | Carry | 100 | 50 | 125 | 70 | 70 | 90 | 505 |
| 060 | | Prismana | | | | DPS | – | Carry | 100 | 50 | 125 | 70 | 70 | 90 | 505 |
| 061 | | Basic | | | | BREAK | Basic Form | Carry | 60 | 60 | 52 | 68 | 48 | 51 | 339 |
| 061 | | Snowfield | | | | BREAK | Basic Form | Carry | 60 | 60 | 52 | 68 | 48 | 51 | 339 |
| 061 | | Mountain Woods | | | | BREAK | Basic Form | Carry | 60 | 60 | 52 | 68 | 48 | 51 | 339 |
| 062 | | Basic | | | | DPS | – | Artisanship | 90 | 55 | 128 | 89 | 70 | 80 | 512 |
| 062 | | Snowfield | | | | DPS | – | Artisanship | 90 | 55 | 128 | 89 | 70 | 80 | 512 |
| 062 | | Mountain Woods | | | | DPS | – | Artisanship | 90 | 55 | 128 | 89 | 70 | 80 | 512 |
| 062 | | Prismana | | | | DPS | – | Artisanship | 90 | 55 | 128 | 89 | 70 | 80 | 512 |
| 062 | | Umbrabow | | | | DPS | – | Artisanship | 90 | 55 | 128 | 89 | 70 | 80 | 512 |
| 063 | | Basic | | | | BREAK | Nova | Artisanship | 103 | 105 | 92 | 103 | 70 | 75 | 548 |
| 063 | | Snowfield | | | | BREAK | Nova | Artisanship | 103 | 105 | 92 | 103 | 70 | 75 | 548 |
| 063 | | Mountain Woods | | | | BREAK | Nova | Artisanship | 103 | 105 | 92 | 103 | 70 | 75 | 548 |
| 064 | | Basic | | | | BREAK | Lumin | – | 79 | 76 | 64 | 83 | 51 | 63 | 416 |
| 064 | | Mountain | | | | BREAK | Lumin | – | 79 | 76 | 64 | 83 | 51 | 63 | 416 |
| 065 | | Basic | | | | BREAK | Basic Form | Carry | 95 | 92 | 76 | 100 | 61 | 76 | 500 |
| 065 | | Mountain | | | | BREAK | Basic Form | Carry | 95 | 92 | 76 | 100 | 61 | 76 | 500 |
| 066 | | Basic | | | | BREAK | – | Carry | 105 | 102 | 85 | 111 | 68 | 84 | 555 |
| 066 | | Mountain | | | | BREAK | – | Carry | 105 | 102 | 85 | 111 | 68 | 84 | 555 |
| 067 | | Basic | | | | DPS | Nova | – | 100 | 53 | 114 | 81 | 98 | 90 | 536 |
| 068 | | Basic | | | | DPS | Basic Form | – | 92 | 42 | 107 | 71 | 62 | 71 | 445 |
| 069 | | Basic | | | | DPS | Lumin | – | 108 | 50 | 126 | 83 | 73 | 84 | 524 |
| 069 | | Prismana | | | | DPS | Lumin | – | 108 | 50 | 126 | 83 | 73 | 84 | 524 |
| 070 | | Basic | | | | BREAK | Basic Form | Carry | 83 | 79 | 68 | 52 | 74 | 56 | 412 |
| 071 | | Basic | | | | BREAK | Gamma | Carry | 99 | 93 | 82 | 63 | 89 | 68 | 494 |
| 072 | | Basic | | | | BREAK | – | Carry | 110 | 104 | 91 | 70 | 99 | 75 | 549 |
| 072 | | Prismana | | | | BREAK | – | Carry | 110 | 104 | 91 | 70 | 99 | 75 | 549 |
| 072 | | Umbrabow | | | | BREAK | – | Carry | 110 | 104 | 91 | 70 | 99 | 75 | 549 |
| 073 | | Basic | | | | BREAK | Nova | Carry | 99 | 102 | 81 | 89 | 54 | 70 | 495 |
| 074 | | Basic | | | | BREAK | Nova | Carry | 110 | 113 | 90 | 99 | 60 | 78 | 550 |
